Willkommen auf VIDEOKONFERENZSYSTEM.EU

videokonferenzsystem.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Videokonferenz

Startseite > Videokonferenz

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
VI Amerikanische Jungferninseln 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
AU Australien 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082
BV Bouvetinsel 11.02.2025 NOK11.5755 0.08639
BR Brasilien 11.02.2025 BRL5.9898 0.16695
VG Britische Jungferninseln 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
BG Bulgarien 11.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.02.2025 CNY7.5440 0.13256
CK Cookinseln 11.02.2025 NZD1.8284 0.54693
DK Dänemark 11.02.2025 DKK7.4582 0.13408
EC Ecuador 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
FO Färöer-Inseln 11.02.2025 DKK7.4582 0.13408
GL Grönland 11.02.2025 DKK7.4582 0.13408
GU Guam 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
HT Haiti 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082
IN Indien 11.02.2025 ISK146.60 0.00682
ID Indonesien 11.02.2025 IDR16897.29 6.0E-5
IS Island 11.02.2025 HUF403.90 0.00248
IL Israel 11.02.2025 ILS3.7088 0.26963
JP Japan 11.02.2025 JPY157.28 0.00636
CA Kanada 11.02.2025 CAD1.4789 0.67618
KI Kiribati 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082
CC Kokosinseln 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082
LI Liechtenstein 11.02.2025 CHF0.9429 1.06056
MY Malaysia 11.02.2025 MYR4.6148 0.21669
MH Marshall-Inseln 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
MX Mexiko 11.02.2025 MXN21.2848 0.04698
FM Mikronesien 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
NA Namibia 11.02.2025 ZAR19.0894 0.05239
NR Nauru 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082
NZ Neuseeland 11.02.2025 NZD1.8284 0.54693
NU Niue 11.02.2025 NZD1.8284 0.54693
MP Nördliche Marianen 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
NF Norfolkinsel 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082
NO Norwegen 11.02.2025 NOK11.5755 0.08639
PW Palau 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
PA Panama 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
PH Philippinen 11.02.2025 PHP60.050 0.01665
PN Pitcairn 11.02.2025 NZD1.8284 0.54693
PL Polen 11.02.2025 PLN4.1785 0.23932
PR Puerto Rico 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
RO Rumänien 11.02.2025 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 11.02.2025 SEK11.2525 0.08887
CH Schweiz 11.02.2025 CHF0.9429 1.06056
SG Singapur 11.02.2025 SGD1.3995 0.71454
ZA Südafrika 11.02.2025 ZAR19.0894 0.05239
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.02.2025 GBP0.83355 1.19969
KR Südkorea 11.02.2025 KRW1500.70 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.02.2025 NOK11.5755 0.08639
TH Thailand 11.02.2025 THB35.220 0.02839
TL Timor-Leste 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
TK Tokelau 11.02.2025 NZD1.8284 0.54693
CZ Tschechien 11.02.2025 CZK25.101 0.03984
TR Türkei 11.02.2025 TRY37.2200 0.02687
TC Turks- und Caicosinseln 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
HU Ungarn 11.02.2025 HUF403.90 0.00248
US USA 11.02.2025 USD1.0324 0.96862
GB Vereinigtes Königreich 11.02.2025 GBP0.83355 1.19969
CX Weihnachtsinsel 11.02.2025 AUD1.6442 0.6082